Srovnávací tabulka dálkoměrů Nikon
Velký výkon - malé rozměry.
Dálkoměr Coolshot 20 GII má velký rozsah měření 5-730 m, indikace je v 1 m krocích. Nabízí jednorázové změření vzdálenosti, nebo stálé měření až 8 sec. Dálkoměr má prioritu prvního cíle, změří tak vzdálenost k nejbližšímu zaměřenému objektu a nesplete ho terén na měřeným objektem. To umožní bezpečně změřit vzdálenost ke golfovému praporku. Držení je ergonomické, čistý obraz zajišťují antireflexní vrstvy. Zvětšení monokuláru je šestinásobné.
Jednorázové nebo trvalé měření
Stiskněte tlačítko a hned můžete přečíst naměřenou vzdálenost, nebo tlačítko podržte až po dobu osmi sekund. Poté se dálkoměrem rozhlídněte po terénu a změřte tak vzdálenost k více objektům během jednoho měření.
Jasný obraz
Měření je snadné díky brilantnímu ostrému obrazu. Monokulár má 6x zvětšení, vícenásobné antireflexní vrstvy. Zorný úhel má 6° a umožní Vám okolí ještě před odpalem.
Specifikace: | |
Rozsah měření (aktuální vzdálenost)1 | 5–730 m |
Indikace vzdálenosti (krok) | 1 m |
Přesnost (skutečná vzdálenost)2 | ±1 m (do vzdálenosti 100 m) ±2 m (vzdálenost 100 m a více) |
Dálkoměr – zvětšení | 6x |
Dálkoměr – účinný průměr objektivu | 20 mm |
Dálkoměr – skutečný zorný úhel | 6° |
Dálkoměr – průměr výstupní pupily | 3,3 mm |
Dálkoměr – předsunutí výstupní pupily | 16,7 mm |
Rozměry (Š × V × H) | 91 x 73 x 37 mm |
Hmotnost (bez baterie) | 130 g |
Zdroj energie | 1 lithiová baterie CR2 (DC 3 V) Automatické vypnutí (po uplynutí cca 8 s nečinnosti) |
Klasifikace laseru | IEC60825-1: Laserový produkt třídy 1M FDA/21 CFR část 1040.10: Laserový produkt třídy I |
Elektromagnetická kompatibilita | Část 15 FCC, podčást B, třída B, směrnice EU:EMC, AS/NZS, třída B VCCI, CU TR 020, ICES-003 |
Životní prostředí | RoHS, WEEE |
Odolnost proti dešti | JIS/IEC třídy 4 |
Provozní rozsah teplot | −10 ˚C až +50 ˚C |
1 Referenční hodnota. Podle podmínek měření společnosti Nikon. 2 Podle podmínek měření společnosti Nikon. |